Investoren aufgepasst!
495.000 EUR Aufham | Anlageobjekte - Wohnungen | ca. 44 m², ca. 75 m², ca. 38 m² | 1, 2, 3 ZimmerBeschreibung
3x vermietete Wohnungen in Aufham.
Besichtigung nach Vereinbarung!
Details
Kaufpreis: | 495.000 EUR |
Jährl. Mieteinnahmen (Ist): | 19.080 EUR |
Provision für Käufer: | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Zimmer: | 1, 2, 3 |
Schlafzimmer: | 2, 3 |
Badezimmer: | jeweils 1x |
Wohnfläche: | ca. 44 m², ca. 75 m², ca. 38 m² |
Baujahr: | 1984 |
Objektzustand: | gepflegt |
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Heizöl |
Wert des Endenergiebedarfs: | 141,58 kWh/(m²*a) |
Art des Energieausweises: | Energieverbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse: | E |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1984 |
Merkmale
StellplatzGartenBalkonTerrasseKücheKellerKabel/Sat-TVDSL/Internet
- Grundrisse
Grundrisse
Adresse
83454 Aufham